Koszt wysyłki: od 19,00 zł
Numer katalogowy: 80130204220
Kod producenta: UPG11/4SKR
Kod EAN: 5907754216471
Średnica rury: 41-46 mm
Gwint: M8
Okładzina: EPDM
Wykończenie: ocynk galwaniczny
Seria: EXPERT
Obciążenie: 2 kN
Wersja: SKR
Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 41–46 mm SKR to obejma marki Niczuk – ocynk galwaniczny, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: 80130204220.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Nr katalogowy | 80130204220 |
| Producent | Niczuk |
| Kod rodziny | UPG-161 |
| Zakres średnic D [mm] | 41-46 mm |
| Wymiary L [mm] | 100.2 mm |
| Wymiary A [mm] | 23.4 mm |
| Wymiary g [mm] | 2 mm |
| Przyłącze rozmiar M1 | M8 |
| Przyłącze wysokość h [mm] | 5.3 mm |
| Przyłącze wersja | A |
| Śruby łączące M2 | M6 |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 2 kN |
| Ciężar jednostkowy [kg] | 0.133 kg |
| Ilość w opakowaniu | 50 |
| Jednostka miary | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia | UPG11/4SKR |
| Wersja | SKR |
| Nr kat. | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 80130201700 | 16-20 | 62.5 | 19.8 | 2 |
| 80130202100 | 20-24 | 69.8 | 19.8 | 2 |
| 80130202600 | 26-30 | 75.1 | 19.8 | 2 |
| 80130203300 | 34-39 | 90.5 | 23.3 | 2 |
| 80130204200 | 41-46 | 100.2 | 23.4 | 2 |
| 80130204800 | 48-53 | 101.5 | 23.5 | 2 |
| 80130205400 | 52-57 | 109.5 | 23.5 | 2 |
| 80130206000 | 59-64 | 114 | 24 | 2 |
| 80130207600 | 74-79 | 134.5 | 26 | 2.5 |
| 80130208000 | 78-84 | 152 | 26 | 2.5 |
| 80130208900 | 85-91 | 146.3 | 26 | 2.5 |
| 80130210000 | 102-108 | 166 | 26 | 2.5 |
| 80130211000 | 107-113 | 166.2 | 26 | 2.5 |
| 80130211400 | 112-118 | 175.7 | 26 | 2.5 |
| 80130212500 | 124-131 | 194.3 | 26 | 2.5 |
| 80130213300 | 130-138 | 194 | 26 | 2.5 |
| 80130213900 | 139-146 | 221 | 35 | 3 |
| 80130216000 | 158-166 | 235 | 35 | 3 |
| 80130216800 | 164-172 | 236 | 35 | 3 |
| 80130218800 | 175-188 | 252 | 35 | 3 |
| 80130220000 | 200-208 | 286 | 35 | 3 |
| 80130221000 | 206-214 | 298 | 35 | 3 |
| 80130221900 | 214-222 | 305 | 35 | 3 |
| 80130225000 | 244-252 | 334 | 35 | 3 |
| 80131227300 | 264-273 | 338 | 35 | 4 |
| 80131228000 | 278-296 | 356 | 35 | 4 |
| 80131231500 | 307-316 | 380 | 35 | 4 |
| 80131232400 | 317-326 | 390 | 35 | 4 |
| 80131235500 | 346-358 | 423 | 35 | 4 |
| 80130240000 | 395-410 | 467 | 35 | 4 |
| 80131245000 | 446-454 | 523 | 35 | 4 |
| 80130250000 | 495-505 | 569 | 35 | 4 |
| 80130201710 | 16-20 | 62.5 | 19.8 | 2 |
| 80130202110 | 20-24 | 69.8 | 19.8 | 2 |
| 80130202610 | 26-30 | 75.1 | 19.8 | 2 |
| 80130203310 | 34-39 | 90.5 | 23.3 | 2 |
| 80130204210 | 41-46 | 100.2 | 23.4 | 2 |
| 80130204810 | 48-53 | 101.5 | 23.5 | 2 |
| 80130205410 | 52-57 | 109.5 | 23.5 | 2 |
| 80130206010 | 59-64 | 114 | 24 | 2 |
| 80130207610 | 74-79 | 134.5 | 26 | 2.5 |
| 80130208010 | 78-84 | 152 | 26 | 2.5 |
| 80130208910 | 85-91 | 146.3 | 26 | 2.5 |
| 80130210010 | 102-108 | 166 | 26 | 2.5 |
| 80130211010 | 107-113 | 166.2 | 26 | 2.5 |
| 80130211410 | 112-118 | 175.7 | 26 | 2.5 |
| 80130212510 | 124-131 | 194.3 | 26 | 2.5 |
| 80130213310 | 130-138 | 194 | 26 | 2.5 |
| 80130213910 | 139-146 | 221 | 35 | 3 |
| 80130216010 | 158-166 | 235 | 35 | 3 |
| 80130216810 | 164-172 | 236 | 35 | 3 |
| 80130201720 | 16-20 | 62.5 | 19.8 | 2 |
| 80130202120 | 20-24 | 69.8 | 19.8 | 2 |
| 80130202620 | 26-30 | 75.1 | 19.8 | 2 |
| 80130203320 | 34-39 | 90.5 | 23.3 | 2 |
| 80130204220 (ten produkt) | 41-46 | 100.2 | 23.4 | 2 |
| 80130204820 | 48-53 | 101.5 | 23.5 | 2 |
| 80130205420 | 52-57 | 109.5 | 23.5 | 2 |
| 80130206020 | 59-64 | 114 | 24 | 2 |
| 80130207620 | 74-79 | 134.5 | 26 | 2.5 |
| 80130208020 | 78-84 | 152 | 26 | 2.5 |
| 80130208920 | 85-91 | 146.3 | 26 | 2.5 |
| 80130210020 | 102-108 | 166 | 26 | 2.5 |
| 80130211020 | 107-113 | 166.2 | 26 | 2.5 |
| 80130211420 | 112-118 | 175.7 | 26 | 2.5 |
| 80130212520 | 124-131 | 194.3 | 26 | 2.5 |
| 80130213320 | 130-138 | 194 | 26 | 2.5 |
| 80130213920 | 139-146 | 221 | 35 | 3 |
| 80130216020 | 158-166 | 235 | 35 | 3 |
Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 41–46 mm SKR stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Niczuk.
Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.
Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025
Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Niczuk. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.