Koszt wysyłki: od 19,00 zł
Numer katalogowy: 80120220000
Kod producenta: UPGD200BK
Kod EAN: 5907754249561
Średnica rury: 200-210 mm
Gwint: M8/10
Okładzina: EPDM
Wykończenie: ocynk galwaniczny
Seria: DUO
Obciążenie: 2.1 kN
Wersja: BK
Niczuk Obejmy DUO UPGD, 200–210 mm BK to obejma marki Niczuk – ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: 80120220000.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Nr katalogowy | 80120220000 |
| Producent | Niczuk |
| Kod rodziny | UPGD-149 |
| Zakres średnic D [mm] | 200-210 mm |
| Wymiary L [mm] | 258 mm |
| Wymiary A [mm] | 25 mm |
| Wymiary g [mm] | 2.5 mm |
| Przyłącze rozmiar M1 | M8/10 |
| Przyłącze wysokość h [mm] | 17 mm |
| Przyłącze wersja | D |
| Śruby łączące M2 | M6 |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 2.1 kN |
| Ciężar jednostkowy [kg] | 0.458 kg |
| Ilość w opakowaniu | 10 |
| Jednostka miary | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia | UPGD200BK |
| Wersja | BK |
| Nr kat. | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 80120201200 | 10-12 | 58 | 20 | 1.25 |
| 80120201300 | 13-16 | 62 | 20 | 1.25 |
| 80120201700 | 17-20 | 66 | 20 | 1.25 |
| 80120202100 | 21-25 | 70 | 20 | 1.25 |
| 80120202600 | 26-30 | 76 | 20 | 1.25 |
| 80120203300 | 31-36 | 83 | 20 | 1.25 |
| 80120204000 | 36-41 | 88 | 20 | 1.25 |
| 80120204200 | 41-46 | 93 | 20 | 1.25 |
| 80120204800 | 46-52 | 103 | 20 | 1.25 |
| 80120205400 | 53-58 | 105 | 20 | 1.25 |
| 80120206000 | 59-64 | 116 | 20 | 1.5 |
| 80120207000 | 65-71 | 118 | 20 | 1.5 |
| 80120207600 | 72-78 | 125 | 20 | 1.8 |
| 80120208000 | 79-85 | 132 | 20 | 1.8 |
| 80120208900 | 86-92 | 139 | 25 | 2 |
| 80120209500 | 93-99 | 146 | 25 | 2 |
| 80120210500 | 100-107 | 154 | 25 | 2 |
| 80120201000 | 108-115 | 162 | 25 | 2 |
| 80120212000 | 116-124 | 171 | 25 | 2 |
| 80120212500 | 125-133 | 180 | 25 | 2 |
| 80120213300 | 133-141 | 191 | 25 | 2.5 |
| 80120214500 | 142-150 | 200 | 25 | 2.5 |
| 81202015900 | 151-160 | 209 | 25 | 2.5 |
| 80120216000 | 160-169 | 218 | 25 | 2.5 |
| 80120220000 (ten produkt) | 200-210 | 258 | 25 | 2.5 |
| 80120201210 | 10-12 | 58 | 20 | 1.25 |
| 80120201310 | 13-16 | 62 | 20 | 1.25 |
| 80120201710 | 17-20 | 66 | 20 | 1.25 |
| 80120202110 | 21-25 | 70 | 20 | 1.25 |
| 80120202610 | 26-30 | 76 | 20 | 1.25 |
| 80120203310 | 31-36 | 83 | 20 | 1.25 |
| 80120204010 | 36-41 | 88 | 20 | 1.25 |
| 80120204210 | 41-46 | 93 | 20 | 1.25 |
| 80120204810 | 46-52 | 103 | 20 | 1.25 |
| 80120205410 | 53-58 | 105 | 20 | 1.25 |
| 80120206010 | 59-64 | 116 | 20 | 1.5 |
| 80120207010 | 65-71 | 118 | 20 | 1.5 |
| 80120207610 | 72-78 | 125 | 20 | 1.8 |
| 80120208010 | 79-85 | 132 | 20 | 1.8 |
| 80120208910 | 86-92 | 139 | 25 | 2 |
| 80120209510 | 93-99 | 146 | 25 | 2 |
| 81202010510 | 100-107 | 154 | 25 | 2 |
| 80120201010 | 108-115 | 162 | 25 | 2 |
| 81202012010 | 116-124 | 171 | 25 | 2 |
| 81202012510 | 125-133 | 180 | 25 | 2 |
| 80120213310 | 133-141 | 191 | 25 | 2.5 |
| 81202014510 | 142-150 | 200 | 25 | 2.5 |
| 81202015910 | 151-160 | 209 | 25 | 2.5 |
| 80122016010 | 160-169 | 218 | 25 | 2.5 |
| 80120201220 | 10-12 | 58 | 20 | 1.25 |
| 80120201320 | 13-16 | 62 | 20 | 1.25 |
| 80120201720 | 17-20 | 66 | 20 | 1.25 |
| 80120202120 | 21-25 | 70 | 20 | 1.25 |
| 80120202620 | 26-30 | 76 | 20 | 1.25 |
| 80120203320 | 31-36 | 83 | 20 | 1.25 |
| 80120204020 | 36-41 | 88 | 20 | 1.25 |
| 80120204220 | 41-46 | 93 | 20 | 1.25 |
| 80120204820 | 46-52 | 103 | 20 | 1.25 |
| 80120205420 | 53-58 | 105 | 20 | 1.25 |
| 80120206020 | 59-64 | 116 | 20 | 1.5 |
| 80120207020 | 65-71 | 118 | 20 | 1.5 |
| 80120207620 | 72-78 | 125 | 20 | 1.8 |
| 80120208020 | 79-85 | 132 | 20 | 1.8 |
| 80120208920 | 86-92 | 139 | 25 | 2 |
| 80120209520 | 93-99 | 146 | 25 | 2 |
| 81202010520 | 100-107 | 154 | 25 | 2 |
| 80120201020 | 108-115 | 162 | 25 | 2 |
| 81202012020 | 116-124 | 171 | 25 | 2 |
| 81202012520 | 125-133 | 180 | 25 | 2 |
| 80120213320 | 133-141 | 191 | 25 | 2.5 |
| 81202014520 | 142-150 | 200 | 25 | 2.5 |
| 81202015920 | 151-160 | 209 | 25 | 2.5 |
| 80122016020 | 160-169 | 218 | 25 | 2.5 |
Niczuk Obejmy DUO UPGD, 200–210 mm BK stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Niczuk.
Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.
Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025
Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Niczuk. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.